Her ses vores prisliste for friskolen og SFO’en for skoleåret 2026-2027
| Type | Pris |
|---|---|
| Skolepenge for 1. barn | 1209,00 kr. pr. mdr. |
| Skolepenge for 2. barn og efterfølgende børn | 421,00 kr. pr. mdr. |
| Skolepenge ved søskende i børnehaven | 599,00 kr. pr. mdr. |
| Loppe/førskole barn | 943,00 kr. pr. mdr. |
| Morgen SFO mandag-fredag fra kl.06.15-07.45 | 348,00 kr. pr. mdr. |
| SFO efter skole til kl. 16.00 (man-fredag) | 757,00 kr. pr. mdr. |
| SFO fra kl. 16.00-17.00 (man-torsdag) | 204,00 kr. pr. mdr. |
| Rengøring af skolen (pris pr. familie) | 245,00 kr. pr. mdr. |
| Transport til og fra skole (pris pr. familie) | 275,00 kr. pr. mdr. |
Fripladstilskud – man kan søge tilskud til skolepenge og SFO. Ansøgningen skal indgives til skolens kontor i en lukket kuvert primo august. Kun ansøgninger afleveret rettidigt vil blive behandlet. Svar kan forventes i januar, og tilskuddene bruges først og fremmest til at bringe skolepengene ned i foråret. Juli måned er betalingsfri.
SFO’en er for elever i 0.-3. klasse, men med mulighed for at fortsætte i SFO i 4. klasse efter aftale.
Her ses vores prisliste for daginstitutionen
| Type | Pris |
|---|---|
| Børnehave fuldtidsplads | 2108,00 kr. pr. mdr. |
| Børnehave halvtidsplads | 1350,00 kr. pr. mdr. |
| Vuggestue fuldtidsplads | 2894,00 kr. pr. mdr. |
Søskenderabat og pædagogisk friplads
Ansøgningsskema vedr. søskenderabat og pædagogisk friplads rekvireres ved Struer Kommunes borgerservice. Søskenderabatten kan blandt andet søges, når man f.eks. har et barn i vores børnehave og samtidigt et barn i dagplejen.
Juli måned er betalingsfri.